<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clube da Informática &#187; Excel</title>
	<atom:link href="http://www.clubedainformatica.com.br/site/category/excel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clubedainformatica.com.br/site</link>
	<description>Seu guia de referência na Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Trocando Linhas e Colunas de Posição no Excel</title>
		<link>http://www.clubedainformatica.com.br/site/2009/04/12/trocando-linhas-e-colunas-de-posicao-no-excel/</link>
		<comments>http://www.clubedainformatica.com.br/site/2009/04/12/trocando-linhas-e-colunas-de-posicao-no-excel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 18:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plinio Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[MS Office]]></category>
		<category><![CDATA[Soluções]]></category>
		<category><![CDATA[Colar Especial]]></category>
		<category><![CDATA[Inverter disposição]]></category>
		<category><![CDATA[Trocar linhas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubedainformatica.com.br/site/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[O problema se apresentou da seguinte forma: já estávamos prontos para importar para MySQL os dados e começar a trabalhar no sistema, encontramos um fato novo, as planilhas foram montadas invertidas em relação ao modo de importação direta do MySQL. Normalmente pegamos dados que mostra os nomes do campos da primeira linha e as demais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubedainformatica.com.br/site/2009/04/12/trocando-linhas-e-colunas-de-posicao-no-excel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descobrindo valores de uma fórmula no Excel</title>
		<link>http://www.clubedainformatica.com.br/site/2009/02/21/descobrindo-valores-de-uma-formula-no-excel/</link>
		<comments>http://www.clubedainformatica.com.br/site/2009/02/21/descobrindo-valores-de-uma-formula-no-excel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 12:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plinio Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[MS Office]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmulas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubedainformatica.com.br/site/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Atingir meta faz parte do conjunto de comandos algumas vezes chamado de ferramentas de análise hipotética (análise hipotética: um processo de alteração dos valores em células para saber como essas alterações afetam o resultado de fórmulas na planilha. Por exemplo, variar a taxa de juros usada em uma tabela de amortização para determinar o valor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubedainformatica.com.br/site/2009/02/21/descobrindo-valores-de-uma-formula-no-excel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financiamento com prestações fixas</title>
		<link>http://www.clubedainformatica.com.br/site/2008/11/02/financiamento-com-prestacoes-fixas/</link>
		<comments>http://www.clubedainformatica.com.br/site/2008/11/02/financiamento-com-prestacoes-fixas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 02:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plinio Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Soluções]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[juros compostos]]></category>
		<category><![CDATA[prestação]]></category>
		<category><![CDATA[Taxa de juros mensal]]></category>
		<category><![CDATA[Valor da prestação]]></category>
		<category><![CDATA[valor financiado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubedainformatica.com.br/site/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[O Banco Central disponibiliza no seu site, entre outra coisas, serviços muito bons e úteis ao cidadão. Digo isso, pois no site do Clube da Informática um dos artigos mais visitados é o Como Calcular Juros no Excel, além disso a participação dos visitantes nesse artigo é intensa, são pessoas que precisam calcular juros, prestações [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubedainformatica.com.br/site/2008/11/02/financiamento-com-prestacoes-fixas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VExtenso: Ferramenta Útil e Bem Feita</title>
		<link>http://www.clubedainformatica.com.br/site/2008/05/13/vextenso-ferramenta-util-e-bem-feita/</link>
		<comments>http://www.clubedainformatica.com.br/site/2008/05/13/vextenso-ferramenta-util-e-bem-feita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 17:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plinio Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[MS Office]]></category>
		<category><![CDATA[Soluções]]></category>
		<category><![CDATA[DÓLAR]]></category>
		<category><![CDATA[EURO]]></category>
		<category><![CDATA[REAL]]></category>
		<category><![CDATA[Valores por extenso]]></category>
		<category><![CDATA[VExtenso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubedainformatica.com.br/site/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Uma boa solução de informática é uma coisa que você após utilizar pensa &#8220;Como não tinha pensado nisso antes?&#8221; e você depois que utiliza ela por um bom tempo pensa &#8220;Como eu fazi antes de ter essa solução?&#8221;. Bom o VExtenso é uma solução desse tipo. O VExtenso é uma função desenvolvida para trabalhar junto com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubedainformatica.com.br/site/2008/05/13/vextenso-ferramenta-util-e-bem-feita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controle das Finanças? Faz uma planilha&#8230;</title>
		<link>http://www.clubedainformatica.com.br/site/2008/05/06/controle-das-financas-faz-uma-planilha/</link>
		<comments>http://www.clubedainformatica.com.br/site/2008/05/06/controle-das-financas-faz-uma-planilha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 22:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plinio Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Soluções]]></category>
		<category><![CDATA[controle financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento]]></category>
		<category><![CDATA[fluxo de caixa]]></category>
		<category><![CDATA[gastos pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubedainformatica.com.br/site/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Todo mundo já fez (ou tentou fazer), ou faz seus controles de gastos, então se assunto é Excel, quem já não pensou ou tentou fazer uma planilha para controle? A própria ministra da casa civil, Dilma Rousseff, em discurso onde questionava a veracidade do dossiê com planilhas sobre os gastos da gestão do ex-presidente Fernando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubedainformatica.com.br/site/2008/05/06/controle-das-financas-faz-uma-planilha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

