<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clube da Informática &#187; Programação</title>
	<atom:link href="http://www.clubedainformatica.com.br/site/category/programacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clubedainformatica.com.br/site</link>
	<description>Seu guia de referência na Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>PHP e MSSQL</title>
		<link>http://www.clubedainformatica.com.br/site/2012/02/01/php-e-mssql/</link>
		<comments>http://www.clubedainformatica.com.br/site/2012/02/01/php-e-mssql/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plinio Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[MSSQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubedainformatica.com.br/site/?p=2556</guid>
		<description><![CDATA[Nosso último trabalho aqui na Trio Interativa foi um sistema de gestão de informação utilizando PHP com MSSQL (exigência do cliente), por se tratar de servidor 64bits tivemos algumas dificuldades com a conexão com o banco de dados, somente depois de ver a documentação e discutir com o gerente do banco de dados chegamos a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubedainformatica.com.br/site/2012/02/01/php-e-mssql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Locação de Fitas de Vídeo com Delphi &#8211; Atualizado</title>
		<link>http://www.clubedainformatica.com.br/site/2012/01/09/locacao-de-fitas-de-video-com-delphi/</link>
		<comments>http://www.clubedainformatica.com.br/site/2012/01/09/locacao-de-fitas-de-video-com-delphi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plinio Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Jackson Pires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubedainformatica.com.br/site/?p=1672</guid>
		<description><![CDATA[Prezados visitantes do Clube nosso colaborador, Jackson Pires, a pedidos de muitos dos nossos visitantes, nos encaminhou um PDF atualizado do sistema de Locação de Fitas de Vídeo, uma compilação do projeto com Capa, projeto e tabelas, podem utilizar o link abaixo que já está atualizado. Deixo nosso agradecimento ao amigo com a atenção e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubedainformatica.com.br/site/2012/01/09/locacao-de-fitas-de-video-com-delphi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VB.NET: Utilizando o controle DataGridView</title>
		<link>http://www.clubedainformatica.com.br/site/2011/08/01/vb-net-utilizando-o-controle-datagridview/</link>
		<comments>http://www.clubedainformatica.com.br/site/2011/08/01/vb-net-utilizando-o-controle-datagridview/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 22:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plinio Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Basic]]></category>
		<category><![CDATA[DataGriView]]></category>
		<category><![CDATA[SQLSERVER]]></category>
		<category><![CDATA[VB2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubedainformatica.com.br/site/?p=2502</guid>
		<description><![CDATA[Estava navegando pela Internet pesquisando rotinas para meus aplicativos em VB, já que nesse linguagem não sou tão íntimo da interface de desenvolvimento como sou da dupla Delphi/Pascal. Sempre que pensamos em VB vem logo a cabeça nosso amigo Macoratti, profissional e site com repositório imenso de rotinas e ensinamentos em VB que inclsuive já [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubedainformatica.com.br/site/2011/08/01/vb-net-utilizando-o-controle-datagridview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como criar ícones a partir de imagens?</title>
		<link>http://www.clubedainformatica.com.br/site/2011/06/17/como-criar-icones-a-partir-de-imagens/</link>
		<comments>http://www.clubedainformatica.com.br/site/2011/06/17/como-criar-icones-a-partir-de-imagens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 13:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plinio Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Ícones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubedainformatica.com.br/site/?p=2488</guid>
		<description><![CDATA[Um arquivo .ico ( ícone) é muito usado como ‘favicons’, ícones de pasta ou de CDs. Uma dúvida muito comum é a de como criar esses arquivos. Antes de começar, devemos considerar que: Não instalaremos programa algum no seu computador para converter a imagem para ícone; A imagem deve estar no formato PNG, GIF ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubedainformatica.com.br/site/2011/06/17/como-criar-icones-a-partir-de-imagens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNION, EXCEPT, e INTERSECT no MySql</title>
		<link>http://www.clubedainformatica.com.br/site/2010/11/23/union-except-e-intersect-no-mysql/</link>
		<comments>http://www.clubedainformatica.com.br/site/2010/11/23/union-except-e-intersect-no-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 13:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plinio Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Otimização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubedainformatica.com.br/site/?p=2249</guid>
		<description><![CDATA[Precisei usar os comandos UNION, EXCEPT, e INTERSECT no MySql, para minha grande surpresa o MySql não da suporte para esses comandos, exceto o Union. E como fazer para ter o resultado esperado sem precisar recorrer a &#8220;manobras&#8221; fora do MySql? A solução que encontrei foi usando subquery. Seguem abaixo pequenos modelos: Primeiro um modelo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubedainformatica.com.br/site/2010/11/23/union-except-e-intersect-no-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

