<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clube da Informática &#187; Sem categoria</title>
	<atom:link href="http://www.clubedainformatica.com.br/site/category/sem-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clubedainformatica.com.br/site</link>
	<description>Seu guia de referência na Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 15:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>ANDROID 2.0 &#8211; Motorola e TIM apresentam o MILESTONE no Brasil</title>
		<link>http://www.clubedainformatica.com.br/site/2009/11/21/android-2-0-motorola-e-tim-apresentam-o-milestone-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.clubedainformatica.com.br/site/2009/11/21/android-2-0-motorola-e-tim-apresentam-o-milestone-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 13:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plinio Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Milestone]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[TIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubedainformatica.com.br/site/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[A Motorola e a TIM anunciaram no começo de novembro o MILESTONE, primeiro celular do Brasil powered by Android 2.0. O aparelho é o modelo slider com o teclado QWERTY mais fino do mercado, com espessura de 13,7mm, e um display com ampla tela multi-touch pinch zoom de alta resolução com 3.7”, oferecendo alta qualidade na busca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubedainformatica.com.br/site/2009/11/21/android-2-0-motorola-e-tim-apresentam-o-milestone-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computação em Nuvem já é Realidade</title>
		<link>http://www.clubedainformatica.com.br/site/2009/11/08/computacao-em-nuvem-ja-e-realidade/</link>
		<comments>http://www.clubedainformatica.com.br/site/2009/11/08/computacao-em-nuvem-ja-e-realidade/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 13:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plinio Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubedainformatica.com.br/site/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[A receita mundial dos serviços de computação em nuvem (também chamado de cloud computing) deve ultrapassar USD 56 bilhões ao longo deste ano, um crescimento de 21 por ciento em comparação a 2008, de acordo com o Gartner. Processos de negócios entregues como serviços ‘cloud’ representam o maior segmento do mercado, chegando a 83 por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubedainformatica.com.br/site/2009/11/08/computacao-em-nuvem-ja-e-realidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valve Hammer Editor &#8211; Lição 2 &#8211; Última Parte</title>
		<link>http://www.clubedainformatica.com.br/site/2009/07/09/valve-hammer-editor-licao-2-ultima-parte/</link>
		<comments>http://www.clubedainformatica.com.br/site/2009/07/09/valve-hammer-editor-licao-2-ultima-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 19:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plinio Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Counter-Strike]]></category>
		<category><![CDATA[CS]]></category>
		<category><![CDATA[Kalibu Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Valve Hammer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubedainformatica.com.br/site/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[Agora vamos criar mobilia que se parta ou que tenha fisica. Para isso vamos utilizar a prop_physics_multiplayer. E multiplayer porquê, porque vai ser um prop menos dispendioso na fisica o que torna o mapa menos laggado. Vamos então adicionar umas tables umas chairs uns pots umas plants. Não se esqueçam de meter no tecto uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubedainformatica.com.br/site/2009/07/09/valve-hammer-editor-licao-2-ultima-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumente a sua produtividade no Vista</title>
		<link>http://www.clubedainformatica.com.br/site/2009/07/09/aumente-a-sua-produtividade-no-vista/</link>
		<comments>http://www.clubedainformatica.com.br/site/2009/07/09/aumente-a-sua-produtividade-no-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 13:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plinio Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[PC World]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubedainformatica.com.br/site/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[Que o Windows Vista esbanja novidades, nós já estamos cansados de saber. Porém, existem diversas dicas simples que podem ajudá-lo a aumentar (e muito) a produtividade. Mãos à obra! Conheça o seu Autoplay O recurso de Autoplay no XP era só algo que o sistema fazia, mas o Vista torna-o útil com um applet no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubedainformatica.com.br/site/2009/07/09/aumente-a-sua-produtividade-no-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crie composições de fotos perfeitas com a ferramenta Lab de recorte do Corel PHOTO-PAINT X3</title>
		<link>http://www.clubedainformatica.com.br/site/2009/04/16/crie-composicoes-de-fotos-perfeitas-com-a-ferramenta-lab-de-recorte-do-corel-photo-paint-x3/</link>
		<comments>http://www.clubedainformatica.com.br/site/2009/04/16/crie-composicoes-de-fotos-perfeitas-com-a-ferramenta-lab-de-recorte-do-corel-photo-paint-x3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 18:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plinio Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Corel PHOTO-PAINT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubedainformatica.com.br/site/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Por Steve Bain A ferramenta Lab de recorte do Corel PHOTO-PAINT® permite a você extrair ou copiar com precisão e relativa facilidade os elementos de uma foto provenientes de qualquer imagem digital. Muito mais do que apenas uma ferramenta que você pode selecionar rapidamente, o Lab de recorte detecta praticamente todas as formas e preserva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubedainformatica.com.br/site/2009/04/16/crie-composicoes-de-fotos-perfeitas-com-a-ferramenta-lab-de-recorte-do-corel-photo-paint-x3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
